Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 5 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 3 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 11 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 9 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 5 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 13 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 10 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 2 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу
Информация о численности обучающихся и о количестве вакантных мест для обучения в МКОУ "СШ № 15" на 2024-2025 уч.год. (данные на 07.04.25г.)
Уровень | Класс | Количество обучающихся | в т.ч. иностранных граждан | Количество классов- комплектов | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
Начальное общее образование | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 |
2 | 9 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 11 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
1-4 классы | 44 | 0 | 4 | 9 | |
Основное общее образование | 5 | 13 | 0 | 1 | 11 |
6 | 15 | 0 | 1 | 9 | |
7 | 19 | 0 | 1 | 5 | |
8 | 20 | 0 | 1 | 4 | |
9 | 11 | 0 | 1 | 13 | |
5-9 классы | 78 | 0 | 5 | 42 | |
Среднее общее образование | 10 | 4 | 0 | 1 | 10 |
11 | 12 | 0 | 1 | 2 | |
10-11 классы | 16 | 0 | 2 | 12 | |
ИТОГО | 1-11 классы | 138 | 0 | 11 | 63 |
Документы не выбраны